会社概要
| 社名 | 太陽化学工業株式会社 |
|---|---|
| 所在地 | 本社工場 群馬県高崎市倉賀野町2947-1 |
| 藤岡工場 群馬県藤岡市本動堂字西川原927-1 | |
| 設立 | 昭和45年1月(1970年1月) |
| 資本金 | 1億6,000万円(太陽誘電100%出資) ■太陽誘電株式会社 |
| 事業内容 |
|
| 従業員 | 247名 |
| 役員 |
|
(2011年7月1日現在)
沿革
| 1970年 1月 | 太陽誘電㈱江木事業部内に資本金10,000千円で設立し、メッキ処理業務を開始。 |
|---|---|
| 1971年 2月 | 増資10,000千円 資本金20,000千円 |
| 1971年 6月 | 共同処理による無害化工場を目指し現在の工業団地に工場新築移転。 |
| 1977年 4月 | 増資60,000千円 資本金80,000千円 |
| 1989年 6月 | 増資40,000千円 資本金120,000千円 |
| 1990年 1月 | 増資40,000千円 資本金160,000千円 |
| 1995年 7月 | レーザ加工メタルマスク生産開始。 |
| 1998年 1月 | 太陽化学工業㈱本社工場内に資本金30,000千円で環境アシスト設立。 |
| 1999年 4月 | 第2工場建設。切削加工品生産開始。 |
| 2001年 4月 | 藤岡工場建設、レーザ・切削微細加工事業部門移転。 |
| 2004年 3月 | 環境アシスト株式を太陽誘電へ売却(環境アシスト・太陽誘電100%子会社化) |
認証取得状況
| 1996年 4月 | ISO9001の認証取得 |
|---|---|
| 2000年 4月 | ISO14001:1996版認証取得 |
| 2002年 7月 | OHSAS18001認証取得 |
| 2003年 5月 | QS9000認証取得 |
| 2003年より太陽誘電国内グループとして安全・環境統一マネジメントシステムの運用を開始 | |
| 2004年 3月 | ISO9001:2000認証取得 |
| 2007年 11月 | ISO14001:2004版更新 |
| 2010年 3月 | ISO9001:2008版更新 |
企業理念



